Atklātais Lieldienu turnīrs galda tenisā, vīrieši
| Dalībnieki | Kopā: 50 |
|---|
| Nr. | Vārds | Personas kods | Klubs | Spēles | Vecais reitings | Izm. | Jaunais reitings | Bonuss |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Māris Ķuda | 120783 | Sporta klubs "Universitātes sports" | 11 | 1480 | +10 | 1490 | +20 |
| 2 | Uldis Dzirkalis | 250176 | Rīga (bez kluba) | 10 | 1269 | -1 | 1268 | +15 |
| 3 | Emīls Lutinskis | 260395 | Preiļu novada BJSS | 10 | 1084 | +14 | 1098 | +10 |
| 4 | Uģis Plikgalvis | 211260 | Smiltenes GTK "Vidzeme" | 10 | 1144 | -1 | 1143 | +8 |
| 5 | Maksims Jovļevs | 190688 | Galda tenisa klubs "LV-22" | 10 | 989 | -1 | 988 | +6 |
| 6 | Andris Krūmiņš | 070764 | Jēkabpils sporta centrs | 10 | 784 | +13 | 797 | +5 |
| 7 | Jānis Svīķis | 020192 | Valmieras galda tenisa klubs | 11 | 1171 | -9 | 1162 | +4 |
| 8 | Sergejs Kuceba | 220978 | Galda tenisa klubs "Namejs" | 10 | 875 | +23 | 898 | +3 |
| 9 | Māris Cīrulis | 290677 | Jelgava (bez kluba) | 10 | 803 | +5 | 808 | |
| 10 | Jurijs Šmagra | 201266 | Daugavpils rajona SK | 10 | 839 | +3 | 842 | |
| 11 | Pāvels Kosopalovs | 220886 | Sporta klubs "Universitātes sports" | 10 | 760 | +16 | 776 | |
| 12 | Mārtiņš Svīķis | 020192 | Valmieras galda tenisa klubs | 10 | 824 | -7 | 817 | |
| 13 | Andis Sirmacis | 160989 | Sporta klubs "Universitātes sports" | 10 | 844 | +22 | 866 | |
| 14 | Voldemārs Limanis | 290450 | Preiļu novada BJSS | 10 | 580 | +22 | 602 | |
| 15 | Alberts Veigurs | 030953 | Jēkabpils sporta centrs | 10 | 801 | -16 | 785 | |
| 16 | Nikolajs Golubevs | 271276 | Jūrmala (bez kluba) | 10 | 690 | -4 | 686 | |
| 17 | Viktors Martinovs | 031259 | Preiļu novada BJSS | 10 | 656 | -1 | 655 | |
| 18 | Eduards Stefanovičs | 281180 | Daugavpils galda tenisa klubs | 10 | 493 | +13 | 506 | |
| 19 | Jānis Lesničenoks | 140588 | Galda tenisa klubs "LV-22" | 9 | 478 | +19 | 497 | |
| 20 | Andris Balbieris | 121244 | Senioru sporta biedrība Jūrmala | 8 | 507 | -1 | 506 | |
| 21 | Igors Zenovjevs | 030793 | Preiļu novada BJSS | 9 | 417 | 0 | 417 | |
| 22 | Juris Vasiļjevs | 010794 | Gulbene (bez kluba) | 10 | 299 | +14 | 313 | |
| 23 | Staņislavs Šurpickis | 090158 | Aizkraukle (bez kluba) | 6 | 580 | -14 | 566 | |
| 24 | Aivars Kokins | 291064 | Jēkabpils sporta centrs | 6 | 464 | -3 | 461 | |
| 25 | Andrejs Krūmiņš | 101078 | Jēkabpils (bez kluba) | 9 | 40 | +53 | 93 | |
| 26 | Anatolijs Isajevs | 031166 | Preiļu novada BJSS | 7 | 193 | +10 | 203 | |
| 27 | Igors Čerņavskis | 060968 | Daugavpils (bez kluba) | 8 | 251 | +10 | 261 | |
| 28 | Juris Sālzemnieks | 031246 | Jēkabpils sporta centrs | 8 | 316 | -19 | 297 | |
| 29 | Vjačeslavs Zaicevs | 110394 | Daugavpils (bez kluba) | 7 | 39 | +23 | 62 | |
| 30 | Dagnis Krūmiņš | 050593 | Gulbene (bez kluba) | 7 | 35 | +17 | 52 | |
| 31 | Jānis Gibala | 031252 | Gulbene (bez kluba) | 8 | 243 | +7 | 250 | |
| 32 | Jānis Slīpais | 131291 | Jēkabpils sporta centrs | 7 | 115 | +12 | 127 | |
| 33 | Vitālijs Skribiņš | 020660 | Daugavpils (bez kluba) | 8 | 156 | +9 | 165 | |
| 34 | Māris Kleinbergs | 211148 | Madonas (bez kluba) | 7 | 180 | -7 | 173 | |
| 35 | Nauris Sirmacis | 090394 | Gulbene (bez kluba) | 7 | 132 | +13 | 145 | |
| 36 | Arnis Šahno | 281166 | Madonas (bez kluba) | 7 | 198 | -10 | 188 | |
| 37 | Rihards Jēcis | 060250 | Aizkraukle (bez kluba) | 9 | 431 | -13 | 418 | |
| 38 | Aleksandrs Ogibalovs | 150159 | Aizkraukle (bez kluba) | 8 | 236 | -10 | 226 | |
| 39 | Valdis Veigurs | 230145 | Jēkabpils sporta centrs | 7 | 91 | +10 | 101 | |
| 40 | Modris Tiltiņš | 141164 | Aizkraukle (bez kluba) | 6 | 8 | -9 | 0 | |
| 41 | Edvīns Šķilters | 090557 | Jēkabpils sporta centrs | 6 | 1 | -2 | 0 | |
| 42 | Andrejs Šlikovs | 310373 | Galda tenisa klubs "A-73" | 7 | 68 | -8 | 60 | |
| 43 | Jānis (1944.g.) Kalniņš | 070344 | Madonas (bez kluba) | 7 | 121 | -2 | 119 | |
| 44 | Jānis Saulītis | 110555 | Jēkabpils sporta centrs | 6 | 162 | -12 | 150 | |
| 45 | Uldis Lejiņš | 081046 | Jēkabpils sporta centrs | 7 | 2 | -5 | 0 | |
| 46 | Aigars Kuzņecovs | 070781 | Madonas (bez kluba) | 6 | 0 | -14 | 0 | |
| 47 | Vladislavs Martiņuks | 301194 | Olaine (bez kluba) | 6 | 0 | -3 | 0 | |
| 48 | Armands Varlaškins | 010495 | Galda tenisa klubs "A-73" | 4 | 0 | -7 | 0 | |
| 49 | Edgars Sazanovičs | 151096 | Olaine (bez kluba) | 5 | 1 | -8 | 0 | |
| 50 | Valērijs Skurjats | 030268 | Jēkabpils sporta centrs | 4 | 41 | -6 | 35 |
| Sacensību sistēma |
|---|
| 1. apakšgrupa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. apakšgrupa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. apakšgrupa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. apakšgrupa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. apakšgrupa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. apakšgrupa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. apakšgrupa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. apakšgrupa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. apakšgrupa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. apakšgrupa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. apakšgrupa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. apakšgrupa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. pusfināls | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. pusfināls | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. pusfināls | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. pusfināls | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. pusfināls | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. pusfināls | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. pusfināls | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. pusfināls | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. pusfināls | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. pusfināls | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. pusfināls | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. pusfināls | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| par 1. - 6. vietu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| par 7. - 12. vietu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| par 13. - 18. vietu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| par 19. - 24. vietu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| par 25. - 26. vietu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| par 27. - 28. vietu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| par 29. - 30. vietu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| par 31. - 32. vietu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| par 33. - 34. vietu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| par 35. - 36. vietu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| par 37. - 38. vietu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| par 39. - 40. vietu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| par 41. - 42. vietu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| par 43. - 44. vietu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| par 45. - 46. vietu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Spēles | Kopā: 204 |
|---|
| Sacensību sistēma | Reitinga izmaiņas a | Pretinieks a | Seti a | Uzvarētājs | Seti b | Pretinieks b | Reitinga izmaiņas b |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. apakšgrupa | 0 | Māris Ķuda | 3 | 1 : 0 | 0 | Igors Zenovjevs | 0 |
| 1. apakšgrupa | 0 | Māris Ķuda | 3 | 1 : 0 | 0 | Juris Sālzemnieks | 0 |
| 1. apakšgrupa | 0 | Māris Ķuda | 3 | 1 : 0 | 0 | Aigars Kuzņecovs | 0 |
| 1. apakšgrupa | 0 | Māris Ķuda | 3 | 1 : 0 | 0 | Vladislavs Martiņuks | 0 |
| 1. apakšgrupa | 3 | Igors Zenovjevs | 3 | 1 : 0 | 1 | Juris Sālzemnieks | -3 |
| 1. apakšgrupa | 1 | Igors Zenovjevs | 3 | 1 : 0 | 0 | Aigars Kuzņecovs | -1 |
| 1. apakšgrupa | 1 | Igors Zenovjevs | 3 | 1 : 0 | 0 | Vladislavs Martiņuks | -1 |
| 1. apakšgrupa | 2 | Juris Sālzemnieks | 3 | 1 : 0 | 0 | Aigars Kuzņecovs | -1 |
| 1. apakšgrupa | 2 | Juris Sālzemnieks | 3 | 1 : 0 | 1 | Vladislavs Martiņuks | -1 |
| 1. apakšgrupa | -5 | Aigars Kuzņecovs | 2 | 0 : 1 | 3 | Vladislavs Martiņuks | 5 |
| 2. apakšgrupa | 1 | Jānis Svīķis | 3 | 1 : 0 | 2 | Rihards Jēcis | 0 |
| 2. apakšgrupa | 0 | Jānis Svīķis | 3 | 1 : 0 | 0 | Juris Vasiļjevs | 0 |
| 2. apakšgrupa | 0 | Jānis Svīķis | 3 | 1 : 0 | 0 | Andrejs Krūmiņš | 0 |
| 2. apakšgrupa | 0 | Jānis Svīķis | 3 | 1 : 0 | 1 | Armands Varlaškins | 0 |
| 2. apakšgrupa | -6 | Rihards Jēcis | 1 | 0 : 1 | 3 | Juris Vasiļjevs | 8 |
| 2. apakšgrupa | -9 | Rihards Jēcis | 2 | 0 : 1 | 3 | Andrejs Krūmiņš | 12 |
| 2. apakšgrupa | 1 | Rihards Jēcis | 3 | 1 : 0 | 2 | Armands Varlaškins | -1 |
| 2. apakšgrupa | 2 | Juris Vasiļjevs | 3 | 1 : 0 | 2 | Andrejs Krūmiņš | -2 |
| 2. apakšgrupa | 2 | Juris Vasiļjevs | 3 | 1 : 0 | 0 | Armands Varlaškins | -2 |
| 2. apakšgrupa | 4 | Andrejs Krūmiņš | 3 | 1 : 0 | 0 | Armands Varlaškins | -4 |
| 3. apakšgrupa | 0 | Uldis Dzirkalis | 3 | 1 : 0 | 0 | Jānis Lesničenoks | 0 |
| 3. apakšgrupa | 0 | Uldis Dzirkalis | 3 | 1 : 0 | 0 | Igors Čerņavskis | 0 |
| 3. apakšgrupa | 0 | Uldis Dzirkalis | 3 | 1 : 0 | 0 | Edgars Sazanovičs | 0 |
| 3. apakšgrupa | 2 | Jānis Lesničenoks | 3 | 1 : 0 | 1 | Igors Čerņavskis | -2 |
| 3. apakšgrupa | 1 | Jānis Lesničenoks | 3 | 1 : 0 | 0 | Edgars Sazanovičs | -1 |
| 3. apakšgrupa | 2 | Igors Čerņavskis | 3 | 1 : 0 | 0 | Edgars Sazanovičs | -2 |
| 4. apakšgrupa | 1 | Uģis Plikgalvis | 3 | 1 : 0 | 0 | Aivars Kokins | 0 |
| 4. apakšgrupa | 0 | Uģis Plikgalvis | 3 | 1 : 0 | 0 | Aleksandrs Ogibalovs | 0 |
| 4. apakšgrupa | 0 | Uģis Plikgalvis | 3 | 1 : 0 | 0 | Arnis Šahno | 0 |
| 4. apakšgrupa | 2 | Aivars Kokins | 3 | 1 : 0 | 1 | Aleksandrs Ogibalovs | -2 |
| 4. apakšgrupa | 2 | Aivars Kokins | 3 | 1 : 0 | 0 | Arnis Šahno | -2 |
| 4. apakšgrupa | -5 | Aleksandrs Ogibalovs | 1 | 0 : 1 | 3 | Arnis Šahno | 6 |
| 5. apakšgrupa | 1 | Emīls Lutinskis | 3 | 1 : 0 | 1 | Eduards Stefanovičs | 0 |
| 5. apakšgrupa | 0 | Emīls Lutinskis | 3 | 1 : 0 | 0 | Jānis Gibala | 0 |
| 5. apakšgrupa | 0 | Emīls Lutinskis | 3 | 1 : 0 | 0 | Edvīns Šķilters | 0 |
| 5. apakšgrupa | 2 | Eduards Stefanovičs | 3 | 1 : 0 | 1 | Jānis Gibala | -2 |
| 5. apakšgrupa | 1 | Eduards Stefanovičs | 3 | 1 : 0 | 0 | Edvīns Šķilters | -1 |
| 5. apakšgrupa | 2 | Jānis Gibala | 3 | 1 : 0 | 0 | Edvīns Šķilters | -2 |
| 6. apakšgrupa | 1 | Maksims Jovļevs | 3 | 1 : 0 | 0 | Andris Balbieris | -1 |
| 6. apakšgrupa | 0 | Maksims Jovļevs | 3 | 1 : 0 | 0 | Anatolijs Isajevs | 0 |
| 6. apakšgrupa | 0 | Maksims Jovļevs | 3 | 1 : 0 | 0 | Valērijs Skurjats | 0 |
| 6. apakšgrupa | 2 | Andris Balbieris | 3 | 1 : 0 | 1 | Anatolijs Isajevs | -1 |
| 6. apakšgrupa | 1 | Andris Balbieris | 3 | 1 : 0 | 0 | Valērijs Skurjats | -1 |
| 6. apakšgrupa | 3 | Anatolijs Isajevs | 3 | 1 : 0 | 0 | Valērijs Skurjats | -2 |
| 7. apakšgrupa | 2 | Jurijs Šmagra | 3 | 1 : 0 | 0 | Voldemārs Limanis | -2 |
| 7. apakšgrupa | 1 | Jurijs Šmagra | 3 | 1 : 0 | 0 | Māris Kleinbergs | 0 |
| 7. apakšgrupa | 0 | Jurijs Šmagra | 3 | 1 : 0 | 0 | Modris Tiltiņš | 0 |
| 7. apakšgrupa | 2 | Voldemārs Limanis | 3 | 1 : 0 | 0 | Māris Kleinbergs | -1 |
| 7. apakšgrupa | 1 | Voldemārs Limanis | 3 | 1 : 0 | 0 | Modris Tiltiņš | 0 |
| 7. apakšgrupa | 3 | Māris Kleinbergs | 3 | 1 : 0 | 1 | Modris Tiltiņš | -2 |
| 8. apakšgrupa | 2 | Mārtiņš Svīķis | 3 | 1 : 0 | 0 | Staņislavs Šurpickis | -2 |
| 8. apakšgrupa | 1 | Mārtiņš Svīķis | 3 | 1 : 0 | 0 | Jānis Saulītis | 0 |
| 8. apakšgrupa | 0 | Mārtiņš Svīķis | 3 | 1 : 0 | 1 | Dagnis Krūmiņš | 0 |
| 8. apakšgrupa | 1 | Staņislavs Šurpickis | 3 | 1 : 0 | 0 | Jānis Saulītis | -1 |
| 8. apakšgrupa | 1 | Staņislavs Šurpickis | 3 | 1 : 0 | 1 | Dagnis Krūmiņš | 0 |
| 8. apakšgrupa | -6 | Jānis Saulītis | 0 | 0 : 1 | 3 | Dagnis Krūmiņš | 8 |
| 9. apakšgrupa | 3 | Māris Cīrulis | 3 | 1 : 0 | 1 | Viktors Martinovs | -3 |
| 9. apakšgrupa | 0 | Māris Cīrulis | 3 | 1 : 0 | 0 | Uldis Lejiņš | 0 |
| 9. apakšgrupa | 0 | Māris Cīrulis | 3 | 1 : 0 | 0 | Vjačeslavs Zaicevs | 0 |
| 9. apakšgrupa | 1 | Viktors Martinovs | 3 | 1 : 0 | 0 | Uldis Lejiņš | 0 |
| 9. apakšgrupa | 1 | Viktors Martinovs | 3 | 1 : 0 | 2 | Vjačeslavs Zaicevs | 0 |
| 9. apakšgrupa | -4 | Uldis Lejiņš | 1 | 0 : 1 | 3 | Vjačeslavs Zaicevs | 4 |
| 10. apakšgrupa | -5 | Sergejs Kuceba | 2 | 0 : 1 | 3 | Andis Sirmacis | 6 |
| 10. apakšgrupa | 1 | Sergejs Kuceba | 3 | 1 : 0 | 1 | Vitālijs Skribiņš | 0 |
| 10. apakšgrupa | 0 | Sergejs Kuceba | 3 | 1 : 0 | 0 | Andrejs Šlikovs | 0 |
| 10. apakšgrupa | 1 | Andis Sirmacis | 3 | 1 : 0 | 0 | Vitālijs Skribiņš | 0 |
| 10. apakšgrupa | 0 | Andis Sirmacis | 3 | 1 : 0 | 0 | Andrejs Šlikovs | 0 |
| 10. apakšgrupa | 4 | Vitālijs Skribiņš | 3 | 1 : 0 | 2 | Andrejs Šlikovs | -3 |
| 11. apakšgrupa | 4 | Andris Krūmiņš | 3 | 1 : 0 | 0 | Nikolajs Golubevs | -3 |
| 11. apakšgrupa | 1 | Andris Krūmiņš | 3 | 1 : 0 | 1 | Jānis (1944.g.) Kalniņš | 0 |
| 11. apakšgrupa | 1 | Andris Krūmiņš | 3 | 1 : 0 | 0 | Nauris Sirmacis | 0 |
| 11. apakšgrupa | 1 | Nikolajs Golubevs | 3 | 1 : 0 | 0 | Jānis (1944.g.) Kalniņš | 0 |
| 11. apakšgrupa | 1 | Nikolajs Golubevs | 3 | 1 : 0 | 0 | Nauris Sirmacis | 0 |
| 11. apakšgrupa | -4 | Jānis (1944.g.) Kalniņš | 2 | 0 : 1 | 3 | Nauris Sirmacis | 5 |
| 12. apakšgrupa | -5 | Alberts Veigurs | 2 | 0 : 1 | 3 | Pāvels Kosopalovs | 6 |
| 12. apakšgrupa | 1 | Alberts Veigurs | 3 | 1 : 0 | 0 | Jānis Slīpais | 0 |
| 12. apakšgrupa | 1 | Alberts Veigurs | 3 | 1 : 0 | 2 | Valdis Veigurs | 0 |
| 12. apakšgrupa | 1 | Pāvels Kosopalovs | 3 | 1 : 0 | 1 | Jānis Slīpais | 0 |
| 12. apakšgrupa | 1 | Pāvels Kosopalovs | 3 | 1 : 0 | 1 | Valdis Veigurs | 0 |
| 12. apakšgrupa | -5 | Jānis Slīpais | 2 | 0 : 1 | 3 | Valdis Veigurs | 5 |
| 1. pusfināls | 1 | Māris Ķuda | 3 | 1 : 0 | 0 | Pāvels Kosopalovs | 0 |
| 1. pusfināls | 1 | Māris Ķuda | 3 | 1 : 0 | 0 | Alberts Veigurs | 0 |
| 1. pusfināls | 2 | Pāvels Kosopalovs | 3 | 1 : 0 | 1 | Igors Zenovjevs | -1 |
| 1. pusfināls | 2 | Alberts Veigurs | 3 | 1 : 0 | 0 | Igors Zenovjevs | -1 |
| 2. pusfināls | -9 | Jānis Svīķis | 2 | 0 : 1 | 3 | Andris Krūmiņš | 12 |
| 2. pusfināls | 1 | Jānis Svīķis | 3 | 1 : 0 | 1 | Nikolajs Golubevs | -1 |
| 2. pusfināls | 1 | Andris Krūmiņš | 3 | 1 : 0 | 2 | Juris Vasiļjevs | -1 |
| 2. pusfināls | 2 | Nikolajs Golubevs | 3 | 1 : 0 | 2 | Juris Vasiļjevs | -1 |
| 3. pusfināls | 1 | Uldis Dzirkalis | 3 | 1 : 0 | 1 | Andis Sirmacis | -1 |
| 3. pusfināls | -9 | Uldis Dzirkalis | 2 | 0 : 1 | 3 | Sergejs Kuceba | 12 |
| 3. pusfināls | 2 | Andis Sirmacis | 3 | 1 : 0 | 0 | Jānis Lesničenoks | -1 |
| 3. pusfināls | 2 | Sergejs Kuceba | 3 | 1 : 0 | 0 | Jānis Lesničenoks | -1 |
| 4. pusfināls | 2 | Uģis Plikgalvis | 3 | 1 : 0 | 2 | Māris Cīrulis | -1 |
| 4. pusfināls | 1 | Uģis Plikgalvis | 3 | 1 : 0 | 0 | Viktors Martinovs | -1 |
| 4. pusfināls | 2 | Māris Cīrulis | 3 | 1 : 0 | 0 | Aivars Kokins | -1 |
| 4. pusfināls | 3 | Viktors Martinovs | 3 | 1 : 0 | 2 | Aivars Kokins | -2 |
| 5. pusfināls | 2 | Emīls Lutinskis | 3 | 1 : 0 | 2 | Mārtiņš Svīķis | -2 |
| 5. pusfināls | 1 | Emīls Lutinskis | 3 | 1 : 0 | 1 | Staņislavs Šurpickis | 0 |
| 5. pusfināls | 2 | Mārtiņš Svīķis | 3 | 1 : 0 | 1 | Eduards Stefanovičs | -1 |
| 5. pusfināls | -6 | Staņislavs Šurpickis | 2 | 0 : 1 | 3 | Eduards Stefanovičs | 7 |
| 6. pusfināls | 3 | Maksims Jovļevs | 3 | 1 : 0 | 2 | Jurijs Šmagra | -3 |
| 6. pusfināls | 1 | Maksims Jovļevs | 3 | 1 : 0 | 1 | Voldemārs Limanis | -1 |
| 6. pusfināls | 2 | Jurijs Šmagra | 3 | 1 : 0 | 1 | Andris Balbieris | -1 |
| 6. pusfināls | 4 | Voldemārs Limanis | 3 | 1 : 0 | 1 | Andris Balbieris | -3 |
| 7. pusfināls | 2 | Juris Sālzemnieks | 3 | 1 : 0 | 0 | Valdis Veigurs | -2 |
| 7. pusfināls | -8 | Juris Sālzemnieks | 2 | 0 : 1 | 3 | Jānis Slīpais | 11 |
| 7. pusfināls | 4 | Valdis Veigurs | 3 | 1 : 0 | 1 | Vladislavs Martiņuks | -3 |
| 7. pusfināls | 3 | Jānis Slīpais | 3 | 1 : 0 | 0 | Vladislavs Martiņuks | -3 |
| 8. pusfināls | 7 | Andrejs Krūmiņš | 3 | 1 : 0 | 1 | Nauris Sirmacis | -6 |
| 8. pusfināls | 7 | Andrejs Krūmiņš | 3 | 1 : 0 | 0 | Jānis (1944.g.) Kalniņš | -6 |
| 8. pusfināls | 11 | Nauris Sirmacis | 3 | 1 : 0 | 0 | Rihards Jēcis | -8 |
| 8. pusfināls | -1 | Jānis (1944.g.) Kalniņš | 1 | 0 : 1 | 3 | Rihards Jēcis | 2 |
| 9. pusfināls | 4 | Igors Čerņavskis | 3 | 1 : 0 | 0 | Vitālijs Skribiņš | -3 |
| 9. pusfināls | 3 | Igors Čerņavskis | 3 | 1 : 0 | 0 | Andrejs Šlikovs | -2 |
| 9. pusfināls | 3 | Vitālijs Skribiņš | 3 | 1 : 0 | 0 | Edgars Sazanovičs | -2 |
| 9. pusfināls | 4 | Andrejs Šlikovs | 3 | 1 : 0 | 0 | Edgars Sazanovičs | -3 |
| 10. pusfināls | -7 | Aleksandrs Ogibalovs | 1 | 0 : 1 | 3 | Vjačeslavs Zaicevs | 9 |
| 10. pusfināls | 2 | Aleksandrs Ogibalovs | 3 | 1 : 0 | 0 | Uldis Lejiņš | -2 |
| 10. pusfināls | 9 | Vjačeslavs Zaicevs | 3 | 1 : 0 | 2 | Arnis Šahno | -7 |
| 10. pusfināls | -2 | Uldis Lejiņš | 0 | 0 : 1 | 3 | Arnis Šahno | 3 |
| 11. pusfināls | -8 | Jānis Gibala | 2 | 0 : 1 | 3 | Dagnis Krūmiņš | 11 |
| 11. pusfināls | 4 | Jānis Gibala | 3 | 1 : 0 | 0 | Jānis Saulītis | -3 |
| 11. pusfināls | 4 | Dagnis Krūmiņš | 3 | 1 : 0 | 2 | Edvīns Šķilters | -4 |
| 12. pusfināls | -4 | Māris Kleinbergs | 0 | 0 : 1 | 3 | Anatolijs Isajevs | 5 |
