Atklātais Lieldienu turnīrs galda tenisā, sievietes
| Dalībnieki | Kopā: 5 |
|---|
| Nr. | Vārds | Personas kods | Klubs | Spēles | Vecais reitings | Izm. | Jaunais reitings | Bonuss |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viktorija Zabalujeva | 250695 | Preiļu novada BJSS | 4 | 864 | +13 | 877 | +8 |
| 2 | Alīna Isajeva | 210895 | Preiļu novada BJSS | 4 | 647 | +20 | 667 | +6 |
| 3 | Jekaterina Bogdanova | 161091 | Jēkabpils sporta centrs | 4 | 905 | -8 | 897 | +4 |
| 4 | Skaidrīte Zāģere | 231276 | Jūrmala (bez kluba) | 4 | 824 | -13 | 811 | |
| 5 | Jekaterina Jekaraševa | 080894 | Jēkabpils Sporta skola | 4 | 261 | -1 | 260 |
| Sacensību sistēma |
|---|
| par 1. - 5. vietu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Spēles | Kopā: 10 |
|---|
| Sacensību sistēma | Reitinga izmaiņas a | Pretinieks a | Seti a | Uzvarētājs | Seti b | Pretinieks b | Reitinga izmaiņas b |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par 1. - 5. vietu | 6 | Viktorija Zabalujeva | 3 | 1 : 0 | 1 | Jekaterina Bogdanova | -5 |
| par 1. - 5. vietu | 2 | Viktorija Zabalujeva | 3 | 1 : 0 | 2 | Alīna Isajeva | -2 |
| par 1. - 5. vietu | 4 | Viktorija Zabalujeva | 3 | 1 : 0 | 1 | Skaidrīte Zāģere | -4 |
| par 1. - 5. vietu | 1 | Viktorija Zabalujeva | 3 | 1 : 0 | 0 | Jekaterina Jekaraševa | 0 |
| par 1. - 5. vietu | -8 | Jekaterina Bogdanova | 2 | 0 : 1 | 3 | Alīna Isajeva | 11 |
| par 1. - 5. vietu | 4 | Jekaterina Bogdanova | 3 | 1 : 0 | 1 | Skaidrīte Zāģere | -3 |
| par 1. - 5. vietu | 1 | Jekaterina Bogdanova | 3 | 1 : 0 | 0 | Jekaterina Jekaraševa | 0 |
| par 1. - 5. vietu | 9 | Alīna Isajeva | 3 | 1 : 0 | 1 | Skaidrīte Zāģere | -7 |
| par 1. - 5. vietu | 2 | Alīna Isajeva | 3 | 1 : 0 | 0 | Jekaterina Jekaraševa | -1 |
| par 1. - 5. vietu | 1 | Skaidrīte Zāģere | 3 | 1 : 0 | 0 | Jekaterina Jekaraševa | 0 |







