Atklātais Lieldienu turnīrs galda tenisā, veterānes
| Dalībnieki | Kopā: 4 |
|---|
| Nr. | Vārds | Personas kods | Klubs | Spēles | Vecais reitings | Izm. | Jaunais reitings | Bonuss |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Irēna Deksne | 220950 | Rīga (bez kluba) | 3 | 93 | +12 | 105 | +5 |
| 2 | Marija Andžāne | 240548 | Aizkraukle (bez kluba) | 3 | 0 | +9 | 9 | +4 |
| 3 | Ruta Balode | 090638 | Jēkabpils sporta centrs | 3 | 43 | -4 | 39 | |
| 4 | Emīlija Petuško | 180139 | Jēkabpils sporta centrs | 3 | 36 | -12 | 24 |
| Sacensību sistēma |
|---|
| par 1. - 4. vietu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Spēles | Kopā: 6 |
|---|
| Sacensību sistēma | Reitinga izmaiņas a | Pretinieks a | Seti a | Uzvarētājs | Seti b | Pretinieks b | Reitinga izmaiņas b |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par 1. - 4. vietu | -5 | Emīlija Petuško | 0 | 0 : 1 | 3 | Marija Andžāne | 6 |
| par 1. - 4. vietu | -4 | Emīlija Petuško | 2 | 0 : 1 | 3 | Ruta Balode | 5 |
| par 1. - 4. vietu | -3 | Emīlija Petuško | 0 | 0 : 1 | 3 | Irēna Deksne | 4 |
| par 1. - 4. vietu | 6 | Marija Andžāne | 3 | 1 : 0 | 2 | Ruta Balode | -5 |
| par 1. - 4. vietu | -3 | Marija Andžāne | 0 | 0 : 1 | 3 | Irēna Deksne | 4 |
| par 1. - 4. vietu | -4 | Ruta Balode | 0 | 0 : 1 | 3 | Irēna Deksne | 4 |







