Atklātais Lieldienu turnīrs galda tenisā, zēni
| Dalībnieki | Kopā: 5 |
|---|
| Nr. | Vārds | Personas kods | Klubs | Spēles | Vecais reitings | Izm. | Jaunais reitings | Bonuss |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Linards Jermolovičs | 281096 | Salas novads | 4 | 25 | +20 | 45 | +8 |
| 2 | Mārtiņš Vēvers | 041297 | Salas novads | 4 | 1 | +1 | 2 | +4 |
| 3 | Ivars Kalniņš | 210302 | Jēkabpils Sporta skola | 4 | 3 | +1 | 4 | +6 |
| 4 | Igors Rakutins | 130302 | Jēkabpils Sporta skola | 4 | 1 | +2 | 3 | |
| 5 | Renāts Strods | 121197 | Salas novads | 4 | 1 | -18 | 0 |
| Sacensību sistēma |
|---|
| par 1. - 5. vietu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Spēles | Kopā: 10 |
|---|
| Sacensību sistēma | Reitinga izmaiņas a | Pretinieks a | Seti a | Uzvarētājs | Seti b | Pretinieks b | Reitinga izmaiņas b |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par 1. - 5. vietu | 5 | Mārtiņš Vēvers | 3 | 1 : 0 | 2 | Renāts Strods | -5 |
| par 1. - 5. vietu | 5 | Mārtiņš Vēvers | 3 | 1 : 0 | 1 | Ivars Kalniņš | -5 |
| par 1. - 5. vietu | -5 | Mārtiņš Vēvers | 2 | 0 : 1 | 3 | Igors Rakutins | 5 |
| par 1. - 5. vietu | -4 | Mārtiņš Vēvers | 0 | 0 : 1 | 3 | Linards Jermolovičs | 5 |
| par 1. - 5. vietu | -4 | Renāts Strods | 0 | 0 : 1 | 3 | Ivars Kalniņš | 5 |
| par 1. - 5. vietu | -5 | Renāts Strods | 0 | 0 : 1 | 3 | Igors Rakutins | 5 |
| par 1. - 5. vietu | -4 | Renāts Strods | 0 | 0 : 1 | 3 | Linards Jermolovičs | 5 |
| par 1. - 5. vietu | 5 | Ivars Kalniņš | 3 | 1 : 0 | 0 | Igors Rakutins | -4 |
| par 1. - 5. vietu | -4 | Ivars Kalniņš | 0 | 0 : 1 | 3 | Linards Jermolovičs | 5 |
| par 1. - 5. vietu | -4 | Igors Rakutins | 0 | 0 : 1 | 3 | Linards Jermolovičs | 5 |







